ポイント
目次
・日本の世界遺産25件(文化遺産・自然遺産)
・遺産と登録基準(文化遺産・自然遺産)
日本の世界遺産一覧
文化遺産
登録名(登録年、所在地) | |
01 | 法隆寺地域の仏教建造物群 (1993、奈良) |
02 | 姫路城 (1993、兵庫) |
03 | 古都京都の文化財 (1994、京都・滋賀) |
04 | 白川郷・五箇山の合掌造り集落 (1995、岐阜・富山) |
05 | 厳島神社 (1996、広島) |
06 | 広島平和記念碑(原爆ドーム) (1996、広島) |
07 | 古都奈良の文化財 (1998、奈良) |
08 | 日光の社寺 (1999、栃木) |
09 | 琉球王国のグスク及び関連遺産群 (2000、沖縄) |
10 | 紀伊山地の霊場と参詣道 (2004、2016範囲拡大、和歌山・奈良・三重) |
11 | 石見銀山遺跡とその文化的景観 (2007、2010範囲変更、島根) |
12 | 平泉―仏国土(浄土)を表す建築・庭園及び考古学的遺跡群 (2011、岩手) |
13 | 富士山―信仰の対象と芸術の源泉 (2013、静岡・山梨) |
14 | 富岡製糸場と絹産業遺産群 (2014、群馬) |
15 | 明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業 (2015、福岡・長崎・佐賀・鹿児島・熊本・山口・岩手・静岡) |
16 | ル・コルビュジエの建築作品:近代建築運動への顕著な貢献 (2016、東京・日本、その他6ヶ国) |
17 | 「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群 (2017、福岡) |
18 | 長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産 (2018、長崎・熊本) |
19 | 百舌鳥・古市古墳群 (2019、大阪) |
20 | 北海道・北東北の縄文遺跡群 (2021、北海道・青森・秋田・岩手) |
自然遺産
登録名(登録年、所在地) | |
01 | 屋久島 (1993、鹿児島) |
02 | 白神山地 (1993、青森・秋田) |
03 | 知床 (2005、北海道) |
04 | 小笠原諸島 (2011、東京) |
05 | 奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島 (2021、鹿児島・沖縄) |
遺産と登録基準
文化遺産
登録名(略) | (i) | (ii) | (iii) | (iv) | (v) | (vi) | 備考 | |
01 | 法隆寺 | ● | ● | ● | ● | |||
02 | 姫路城 | ● | ● | |||||
03 | 古都京都 | ● | ● | |||||
04 | 白川郷 | ● | ● | |||||
05 | 厳島神社 | ● | ● | ● | ● | |||
06 | 広島 | ● | 負の遺産 | |||||
07 | 古都奈良 | ● | ● | ● | ● | |||
08 | 日光 | ● | ● | ● | ||||
09 | 琉球王国 | ● | ● | ● | ||||
10 | 紀伊山地 | ● | ● | ● | ● | |||
11 | 石見銀山 | ● | ● | ● | ||||
12 | 平泉 | ● | ● | |||||
13 | 富士山 | ● | ● | |||||
14 | 富岡製糸場 | ● | ● | |||||
15 | 明治日本 | ● | ● | |||||
16 | ル・コルビュジエ | ● | ● | ● | ||||
17 | 神宿る島 | ● | ● | |||||
18 | 長崎・天草 | ● | ||||||
19 | 百舌鳥・古市 | ● | ● | |||||
20 | 縄文遺跡群 | ● | ● | |||||
合計 | 5 | 12 | 9 | 11 | 3 | 10 |
自然遺産
登録名(略) | (vii) | (viii) | (ix) | (x) | 備考 | |
01 | 屋久島 | ● | ● | |||
02 | 白神山地 | ● | ||||
03 | 知床 | ● | ● | |||
04 | 小笠原 | ● | ||||
05 | 奄美~西表 | ● | ||||
合計 | 1 | 0 | 4 | 2 |