ポイント
序数 números ordinales
スペイン語 | 日本語 | 発音(参考) |
primero (primer) /-ra | 1番目の、最初の | プリメーロ |
segundo /-da | 2番目の | セグンド |
tercero (tercer) /-ra | 3番目の | テルセーロ |
cuarto /-ta | 4番目の | クアルト |
quinto /-ta | 5番目の | キント |
sexto /-ta | 6番目の | セクスト |
séptimo /-ma | 7番目の | セプティモ |
octavo /-va | 8番目の | オクターボ |
noveno /-na | 9番目の | ノベーノ |
décimo /-ma | 10番目の | デスィモ |
割合 porción
スペイン語 | 日本語 | 発音(参考) |
último /-a | 最後の | ウルティモ |
medio /-a | 2分の1の | メディオ |
cuarto /-a | 4分の1の | クアルト |
por ciento | パーセント | ポル スィエント |
doble | 2倍の | ドブレ |
triple | 3倍の | トリプレ |
múltiple | 複数の、複合の、多様な | ムルティプレ |
単位 unidades
スペイン語 | 日本語 | 発音(参考) |
unidad | 単位 | ウニダーッ |
vez (複 veces) | … 回 | ベス |
gramo | グラム | グラモ |
kilo | キロ | キロ |
tonelada | トン | トネラーダ |
litro | リットル | リトロ |
metro | メートル | メトロ |
milla | マイル (約1.6 km) | ミジャ |
pulgada | インチ (2.54 cm) | プルガーダ |
docena | ダース (12) | ドセーナ |
par | 対 | パル |
mitad | 半分 | ミターッ |
metros cuadrados (m2) | 平方メートル | メトロス クアドラードス |
hectárea (ha) | ヘクタール (10,000㎡) | エクタレア |
*kilogramo, centigramo, miligramo **kilómetro, centímetro, milímetro