目次
西検6級レベル
1 | planta | 植物 |
2 | jardín | 庭 |
3 | flor | 花 |
4 | rosa | バラ |
5 | cerezo / cereza | 桜の木 / サクランボ(果実) |
6 | árbol | 木 |
7 | raíz | 根 |
8 | hoja | 葉 |
9 | semilla | 種 |
10 | bambú | 竹 |
11 | fruta | 果物 |
12 | zumo / jugo (主に中南米) | 果汁・ジュース |
13 | manzana | りんご |
14 | naranja | オレンジ |
15 | limón | レモン、ライム |
16 | plátano / banana | バナナ |
17 | melón | メロン |
18 | fresa | いちご |
19 | piña | パイナップル |
20 | uva | ぶどう |
21 | ciruelo / ciruela | 梅の木 / 梅の実 |
22 | rama | 枝、分野 |
23 | olivo / oliva | オリーブの木 / オリーブの実 |
24 | crisantemo | 菊 |
25 | pino | 松 |
26 | pera | なし |
27 | melocotón / durazno | 桃 |
28 | sandía | すいか |
29 | toronja | グレープフルーツ |
30 | mandarina | みかん |
31 | tronco | 幹、丸太 |
32 | clavel | カーネーション |
33 | pensamiento | パンジー(思考) |
34 | orquídea | ラン |
35 | violeta | スミレ |
36 | ramo | 花束 |
37 | | |
38 | | |
39 | | |
40 | | |
木材
日本の建築や家具に使われる代表的な木材
41 | cedro japonés | 杉 (すぎ) |
42 | ciiprés japonés | 檜・桧 (ひのき) |
43 | roble | 樫 (かし)、椎 (しい) |
44 | alcanforero | 楠 (くすのき) |
45 | zelkova | 欅 (けやき) |
46 | arce | 楓 (かえで) |
47 | castaño | 栗 (くり) |
48 | ginkgo | 銀杏 (いちょう) |
49 | morera | 桑 (くわ) |
50 | camelia | 椿 (つばき) |
参照:https://warpal.sakura.ne.jp/kbg/frame-r-botany.html