ポイント
0~19
数字 | 表記 | 発音(参考) |
0 | cero | セロ |
1 | uno (un, una) | ウノ(ウン、ウナ) |
2 | dos | ドス |
3 | tres | トレス |
4 | cuatro | クアトロ |
5 | cinco | スィンコ |
6 | seis | セイス |
7 | siete | スィエテ |
8 | ocho | オチョ |
9 | nueve | ヌエベ |
10 | diez | ディエス |
11 | once | オンセ |
12 | doce | ドセ |
13 | trece | トレセ |
14 | catorce | カトルセ |
15 | quince | キンセ |
16 | dieciséis | ディエスィ セイス |
17 | diecisiete | ディエスィ スィエテ |
18 | dieciocho | ディエスィ オチョ |
19 | diecinueve | ディエスィ ヌエベ |
20~29
数字 | 表記 | 発音(参考) |
20 | veinte | ベインテ |
21 | veintiuno (-un /-una) | ベインティ ウノ |
22 | veintidós | ベインティ ドス |
23 | veintitrés | ベインティ トレス |
24 | veinticuatro | ベインティ クアトロ |
25 | veinticinco | ベインティ スィンコ |
26 | veintiséis | ベインティ セイス |
27 | veintisiete | ベインティ スィエテ |
28 | veintiocho | ベインティ オチョ |
29 | veintinueve | ベインティ ヌエベ |
30~90
数字 | 表記 | 発音(参考) |
30 | treinta | トレインタ |
40 | cuarenta | クアレンタ |
50 | cincuenta | スィンクエンタ |
60 | sesenta | セセンタ |
70 | setenta | セテンタ |
80 | ochenta | オチェンタ |
90 | noventa | ノベンタ |
100~900
数字 | 表記 | 発音(参考) |
100 | cien | スィエン |
101~ | ciento … | スィエント … |
200 | doscientos /-as | ドス スィエントス |
300 | trescientos /-as | トレス スィエントス |
400 | cuatrocientos /-as | クアトロ スィエントス |
500 | quinientos /-as | キニエントス |
600 | seiscientos /-as | セイス スィエントス |
700 | setecientos /-as | セテ スィエントス |
800 | ochocientos /-as | オチョ スィエントス |
900 | novecientos /-as | ノベ スィエントス |
1,000~
数字 | 表記 | 発音(参考) |
1,000 | mil | ミル |
1,000,000(100万) | millón | ミジョン |
1,000,000,000,000(1兆) | billón | ビジョン |