1 | clima | 気候 |
2 | temperatura | 温度、気温 |
3 | sol | 太陽 |
4 | luna | 月 |
5 | estrella | 星 |
6 | nube | 雲 |
7 | lluvia | 雨 |
8 | nieve | 雪 |
9 | viento | 風 |
10 | humedad | 湿気 |
11 | cielo | 空、天 |
12 | playa | ビーチ |
13 | mar | 海 |
14 | mundo | 世界 |
15 | isla | 島 |
16 | bosque | 森 |
17 | montaña [monte] | 山 |
18 | río | 川・河 |
19 | lago | 湖 |
20 | continente | 大陸 |
21 | despejado | 晴れた、雲のない |
22 | nublado | 曇った |
23 | lluvioso | 雨の多い |
24 | soleado | 晴れ渡った |
25 | arco iris | 虹 |
26 | tormenta | 嵐 |
27 | rayo | 光線、日光 |
28 | aguas termales | 温泉 |
29 | valle | 谷 |
30 | terremoto | 地震 |
31 | volcán | 火山 |
32 | península | 半島 |
33 | tifón | 台風 |
34 | relámpago | 稲妻 |
35 | trueno | 雷鳴 |
36 | inundación | 洪水 |
37 | bahía | 湾、入り江 |
38 | catarata | 滝 |
39 | presa | ダム |
40 | laguna | 池 |
[Otros]
Selva密林, junglaジャングルhuracán, ciclónハリケーン、サイクロン avalancha 雪崩 universo desierto costa
Planicie平原, cordillera山脈, meteorología 気象学