目次
西検6級レベル
序数 números ordinales
1 | primero (primer) /-ra | 1番目の、最初の |
2 | segundo /-da | 2番目の |
3 | tercero (tercer) /-ra | 3番目の |
4 | cuarto /-ta | 4番目の |
5 | quinto /-ta | 5番目の |
6 | sexto /-ta | 6番目の |
7 | séptimo /-ma | 7番目の |
8 | octavo /-va | 8番目の |
9 | noveno /-na | 9番目の |
10 | décimo /-ma | 10番目の |
割合 porción
1 | último /-a | 最後の |
2 | medio /-a | 2分の1の |
3 | cuarto /-a | 4分の1の |
4 | por ciento | パーセント |
5 | doble | 2倍の |
6 | triple | 3倍の |
7 | múltiple | 複数の、複合の、多様な |
単位 unidades
1 | unidad | 単位 |
2 | vez (複 veces) | … 回 |
3 | gramo | グラム |
4 | kilo | キロ |
5 | tonelada | トン |
6 | litro | リットル |
7 | metro | メートル |
8 | milla | マイル (約1.6 km) |
9 | pulgada | インチ (2.54 cm) |
10 | docena | ダース (12) |
11 | par | 対 |
12 | mitad | 半分 |
13 | metros cuadrados (m2) | 平方メートル |
14 | hectárea (ha) | ヘクタール (10,000㎡) |
*kilogramo, centigramo, miligramo **kilómetro, centímetro, milímetro